A importância da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, na formação de grandes nomes do mundo dos negócios é inegável. Pela ‘top’ dos ranking passaram referências como Andrew Silvernail, da IDEX Corporation, e Meg Whitman, CEO da HP. Apesar de ser a mais conhecida, a instituição, obviamente, não é a única a “criar” grandes líderes mundiais. O site U.S News and World Report publicou uma lista das bussiness schools onde se formaram CEOs de algumas das maiores empresas do mundo. Veja:
| CEO | Universidade |
| Douglas McMillon – CEO do Walmart | University of Tulsa |
| John Watson – CEO da Chevron Corporation | University of Chicago |
| Timothy Cook – CEO da Apple | Duke University |
| Mary Barra – CEO da General Motors | Stanford University |
| Jeffrey Immelt – CEO da General Electrics | Harvard University |
| Joseph Gorder – CEO da Valero Energy | Our Lady of the Lake University |
| John Hammergren – CEO da McKesson | Xavier University |
| Lowell McAdam – CEO da Verizon Communications | University of San Diego |
| Meg Whitman – CEO da Hewlett-Packard (HP) | Harvard University |
| Jamie Dimon – CEO do JP Morgan Chase & Co. | Harvard University |
Leia também: Quiz: descubra sua faculdade ideal! Oito bolsas de estudo pelo mundo As 100 melhores escolas de MBAs













